前端开发中常用英语单词
| English Word | 中文翻译 |
|---|---|
| HTML | HTML |
| CSS | CSS |
| JavaScript | JavaScript |
| DOM | 文档对象模型 |
| API | 应用程序接口 |
| Framework | 框架 |
| Responsive | 响应式 |
| Debug | 调试 |
| Browser | 浏览器 |
| Element | 元素 |
| Attribute | 属性 |
| Function | 函数 |
| Variable | 变量 |
| Event | 事件 |
| Style | 样式 |
| Class | 类 |
| ID | ID |
| Selector | 选择器 |
| Animation | 动画 |
| Responsive | 响应式 |
| Layout | 布局 |
| Grid | 网格 |
| Flexbox | 弹性盒子 |
| Media Query | 媒体查询 |
| Debugging | 调试 |
| Syntax | 语法 |
| Semantic | 语义 |
| Component | 组件 |
| Library | 库 |
| Package | 包 |
| Repository | 仓库 |
| Version | 版本 |
| Dependency | 依赖 |
| CDN | 内容分发网络 |
| Cache | 缓存 |
| Responsive | 响应式 |
| Cross-browser | 跨浏览器 |
| Cross-platform | 跨平台 |
| Debugging | 调试 |
| Performance | 性能 |
| Optimization | 优化 |
| Accessibility | 可访问性 |
| SEO | 搜索引擎优化 |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile | 移动 |
| Desktop | 桌面 |
| Responsive | 响应式 |
| User Interface | 用户界面 |
| User Experience | 用户体验 |
| Responsive | 响应式 |
| Design | 设计 |
| Prototype | 原型 |
| Wireframe | 线框 |
| Mockup | 模型 |
| Responsive | 响应式 |
| Typography | 字体排印 |
| Color Scheme | 配色方案 |
| Image | 图片 |
| Video | 视频 |
| Audio | 音频 |
| Animation | 动画 |
| Transition | 过渡 |
| Transform | 变换 |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile-first | 移动优先 |
| Desktop-first | 桌面优先 |
| Progressive Enhancement | 渐进增强 |
| Graceful Degradation | 优雅降级 |
| Cross-site Scripting (XSS) | 跨站脚本攻击 |
| Cross-site Request Forgery (CSRF) | 跨站请求伪造 |
| Single Page Application (SPA) | 单页应用 |
| Asynchronous | 异步 |
| Synchronous | 同步 |
| Callback | 回调 |
| Promise | Promise |
| Async/Await | 异步/等待 |
| Fetch API | Fetch API |
| AJAX | AJAX |
| JSON | JSON |
| XML | XML |
| REST | REST |
| GraphQL | GraphQL |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile | 移动 |
| Desktop | 桌面 |
| Responsive | 响应式 |
| User Interface | 用户界面 |
| User Experience | 用户体验 |
| Responsive | 响应式 |
| Design | 设计 |
| Prototype | 原型 |
| Wireframe | 线框 |
| Mockup | 模型 |
| Responsive | 响应式 |
| Typography | 字体排印 |
| Color Scheme | 配色方案 |
| Image | 图片 |
| Video | 视频 |
| Audio | 音频 |
| Animation | 动画 |
| Transition | 过渡 |
| Transform | 变换 |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile-first | 移动优先 |
| Desktop-first | 桌面优先 |
| Progressive Enhancement | 渐进增强 |
| Graceful Degradation | 优雅降级 |
| Cross-site Scripting (XSS) | 跨站脚本攻击 |
| Debugging | 调试 |
| Performance | 性能 |
| Optimization | 优化 |
| Accessibility | 可访问性 |
| SEO | 搜索引擎优化 |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile | 移动 |
| Desktop | 桌面 |
| Responsive | 响应式 |
| User Interface | 用户界面 |
| User Experience | 用户体验 |
| Responsive | 响应式 |
| Design | 设计 |
| Prototype | 原型 |
| Wireframe | 线框 |
| Mockup | 模型 |
| Responsive | 响应式 |
| Typography | 字体排印 |
| Color Scheme | 配色方案 |
| Image | 图片 |
| Video | 视频 |
| Audio | 音频 |
| Animation | 动画 |
| Transition | 过渡 |
| Transform | 变换 |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile-first | 移动优先 |
| Desktop-first | 桌面优先 |
| Progressive Enhancement | 渐进增强 |
| Graceful Degradation | 优雅降级 |
| Cross-site Scripting (XSS) | 跨站脚本攻击 |
| Cross-site Request Forgery (CSRF) | 跨站请求伪造 |
| Single Page Application (SPA) | 单页应用 |
| Asynchronous | 异步 |
| Synchronous | 同步 |
| Callback | 回调 |
| Promise | Promise |
| Async/Await | 异步/等待 |
| Fetch API | Fetch API |
| AJAX | AJAX |
| JSON | JSON |
| XML | XML |
| REST | REST |
| GraphQL | GraphQL |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile | 移动 |
| Desktop | 桌面 |
| Responsive | 响应式 |
| User Interface | 用户界面 |
| User Experience | 用户体验 |
| Responsive | 响应式 |
| Design | 设计 |
| Prototype | 原型 |
| Wireframe | 线框 |
| Mockup | 模型 |
| Responsive | 响应式 |
| Typography | 字体排印 |
| Color Scheme | 配色方案 |
| Image | 图片 |
| Video | 视频 |
| Audio | 音频 |
| Animation | 动画 |
| Transition | 过渡 |
| Transform | 变换 |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile-first | 移动优先 |
| Desktop-first | 桌面优先 |
| Progressive Enhancement | 渐进增强 |
| Graceful Degradation | 优雅降级 |
| Cross-site Scripting (XSS) | 跨站脚本攻击 |
| Cross-site Request Forgery (CSRF) | 跨站请求伪造 |
| Single Page Application (SPA) | 单页应用 |
| Asynchronous | 异步 |
| Synchronous | 同步 |
| Callback | 回调 |
| Promise | Promise |
| Async/Await | 异步/等待 |
| Fetch API | Fetch API |
| AJAX | AJAX |
| JSON | JSON |
| XML | XML |
| REST | REST |
| GraphQL | GraphQL |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile | 移动 |
| Desktop | 桌面 |
| Responsive | 响应式 |
| User Interface | 用户界面 |
| User Experience | 用户体验 |
| Responsive | 响应式 |
| Design | 设计 |
| Prototype | 原型 |
| Wireframe | 线框 |
| Mockup | 模型 |
| Responsive | 响应式 |
| Typography | 字体排印 |
| Color Scheme | 配色方案 |
| Image | 图片 |
| Video | 视频 |
| Audio | 音频 |
| Animation | 动画 |
| Transition | 过渡 |
| Transform | 变换 |
| Responsive | 响应式 |
| Mobile-first | 移动优先 |
| Desktop-first | 桌面优先 |
| Progressive Enhancement | 渐进增强 |
| Graceful Degradation | 优雅降级 |
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。